![]() |
Cape Charles Weather Center
|
|
Humidity
61%
|
Pressure
29.83"
|
Wind
16.3
mph (SW)
|
Dew Point
53°F
|
UV Index
1/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Mon, Mar 24 12:00 PM | Mon, Mar 24 1:00 PM | Mon, Mar 24 2:00 PM | Mon, Mar 24 3:00 PM | Mon, Mar 24 4:00 PM | Mon, Mar 24 5:00 PM | Mon, Mar 24 6:00 PM | Mon, Mar 24 7:00 PM | Mon, Mar 24 8:00 PM | Mon, Mar 24 9:00 PM | Mon, Mar 24 10:00 PM | Mon, Mar 24 11:00 PM | Tue, Mar 25 12:00 AM | Tue, Mar 25 1:00 AM | Tue, Mar 25 2:00 AM | Tue, Mar 25 3:00 AM | Tue, Mar 25 4:00 AM | Tue, Mar 25 5:00 AM | Tue, Mar 25 6:00 AM | Tue, Mar 25 7:00 AM | Tue, Mar 25 8:00 AM | Tue, Mar 25 9:00 AM | Tue, Mar 25 10:00 AM | Tue, Mar 25 11:00 AM | Tue, Mar 25 12:00 PM | Tue, Mar 25 1:00 PM | Tue, Mar 25 2:00 PM | Tue, Mar 25 3:00 PM | Tue, Mar 25 4:00 PM | Tue, Mar 25 5:00 PM | Tue, Mar 25 6:00 PM | Tue, Mar 25 7:00 PM | Tue, Mar 25 8:00 PM | Tue, Mar 25 9:00 PM | Tue, Mar 25 10:00 PM | Tue, Mar 25 11:00 PM | Wed, Mar 26 12:00 AM | Wed, Mar 26 1:00 AM | Wed, Mar 26 2:00 AM | Wed, Mar 26 3:00 AM | Wed, Mar 26 4:00 AM | Wed, Mar 26 5:00 AM | Wed, Mar 26 6:00 AM | Wed, Mar 26 7:00 AM | Wed, Mar 26 8:00 AM | Wed, Mar 26 9:00 AM | Wed, Mar 26 10:00 AM | Wed, Mar 26 11:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear |
Temperature | 66°F | 66°F | 64°F | 59°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 55°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 50°F | 49°F | 49°F | 48°F | 48°F | 48°F | 50°F | 51°F | 53°F | 54°F | 55°F | 56°F | 58°F | 58°F | 57°F | 56°F | 53°F | 52°F | 52°F | 49°F | 48°F | 49°F | 48°F | 48°F | 47°F | 47°F | 46°F | 45°F | 45°F | 45°F | 46°F | 47°F | 49°F |
Feels Like | 65°F | 66°F | 63°F | 58°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 53°F | 54°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 49°F | 45°F | 44°F | 44°F | 43°F | 44°F | 45°F | 49°F | 50°F | 51°F | 52°F | 54°F | 55°F | 56°F | 55°F | 54°F | 51°F | 50°F | 51°F | 46°F | 44°F | 46°F | 42°F | 42°F | 42°F | 41°F | 40°F | 39°F | 38°F | 38°F | 40°F | 41°F | 44°F |
Cloudiness | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 96% | 98% | 98% | 82% | 75% | 76% | 68% | 49% | 36% | 31% | 28% | 12% | 24% | 50% | 49% | 58% | 65% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 62% | 44% | 35% | 28% | 23% | 0% | 0% | 0% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 1 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 1% | 80% | 94% | 96% | 72% | 94% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 60% | 61% | 60% | 76% | 85% | 85% | 89% | 90% | 89% | 87% | 87% | 89% | 89% | 85% | 78% | 76% | 76% | 73% | 72% | 74% | 72% | 65% | 60% | 54% | 50% | 46% | 43% | 44% | 45% | 51% | 56% | 65% | 72% | 76% | 91% | 94% | 94% | 92% | 91% | 89% | 87% | 83% | 79% | 78% | 77% | 73% | 67% | 58% |
Dew Point | 50°F | 50°F | 50°F | 52°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 51°F | 50°F | 50°F | 49°F | 50°F | 48°F | 45°F | 43°F | 41°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 38°F | 37°F | 36°F | 35°F | 34°F | 34°F | 36°F | 37°F | 39°F | 40°F | 41°F | 43°F | 45°F | 47°F | 47°F | 47°F | 46°F | 45°F | 44°F | 43°F | 41°F | 39°F | 38°F | 38°F | 38°F | 36°F | 35°F |
Pressure | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.03" | 30.03" | 30" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 30" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.09" | 30.09" | 30.12" | 30.12" | 30.15" |
Wind Speed | 17.2 mph | 16.3 mph | 18 mph | 17 mph | 18.1 mph | 16.8 mph | 14.6 mph | 11.5 mph | 8.7 mph | 10.4 mph | 9 mph | 10.4 mph | 11.2 mph | 12.1 mph | 12.2 mph | 10.7 mph | 9.9 mph | 10.4 mph | 10 mph | 9.8 mph | 10.3 mph | 10.4 mph | 9.2 mph | 7.6 mph | 6.7 mph | 6.8 mph | 8.6 mph | 9.1 mph | 8.4 mph | 10.9 mph | 12.4 mph | 12.4 mph | 9.4 mph | 1.5 mph | 7 mph | 11.1 mph | 6.5 mph | 14.3 mph | 14.5 mph | 13.4 mph | 14.9 mph | 13.9 mph | 13.8 mph | 13.6 mph | 13.9 mph | 13.7 mph | 13.1 mph | 12.4 mph |
Wind Direction |
![]() 206° SSW | ![]() 220° SW | ![]() 246° WSW | ![]() 264° W | ![]() 270° W | ![]() 256° WSW | ![]() 264° W | ![]() 263° W | ![]() 235° SW | ![]() 220° SW | ![]() 229° SW | ![]() 235° SW | ![]() 231° SW | ![]() 241° WSW | ![]() 274° W | ![]() 286° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 285° WNW | ![]() 278° W | ![]() 284° WNW | ![]() 284° WNW | ![]() 280° W | ![]() 273° W | ![]() 250° WSW | ![]() 218° SW | ![]() 204° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 171° S | ![]() 153° SSE | ![]() 129° SE | ![]() 124° SE | ![]() 151° SSE | ![]() 1° N | ![]() 9° N | ![]() 337° NNW | ![]() 349° N | ![]() 353° N | ![]() 341° NNW | ![]() 334° NNW | ![]() 331° NNW | ![]() 333° NNW | ![]() 328° NNW | ![]() 324° NW | ![]() 322° NW | ![]() 317° NW | ![]() 315° NW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Mar 24 |
![]() Rain |
66 °F
|
51 °F
|
96% |
61% |
Tuesday
Mar 25 |
![]() Rain |
58 °F
|
48 °F
|
100% |
46% |
Wednesday
Mar 26 |
![]() Rain |
54 °F
|
45 °F
|
100% |
50% |
Thursday
Mar 27 |
![]() Clear |
54 °F
|
44 °F
|
0% |
51% |
Friday
Mar 28 |
![]() Clouds |
63 °F
|
48 °F
|
0% |
54% |
Saturday
Mar 29 |
![]() Rain |
60 °F
|
56 °F
|
50% |
82% |
Sunday
Mar 30 |
![]() Clouds |
66 °F
|
58 °F
|
0% |
70% |
Monday
Mar 31 |
![]() Rain |
65 °F
|
46 °F
|
100% |
78% |
Tuesday
Apr 1 |
![]() Snow |
49 °F
|
39 °F
|
20% |
44% |
Wednesday
Apr 2 |
![]() Clouds |
53 °F
|
41 °F
|
0% |
54% |
Thursday
Apr 3 |
![]() Clouds |
57 °F
|
53 °F
|
0% |
66% |
Friday
Apr 4 |
![]() Rain |
66 °F
|
52 °F
|
100% |
72% |
Saturday
Apr 5 |
![]() Clouds |
57 °F
|
50 °F
|
0% |
55% |
Sunday
Apr 6 |
![]() Rain |
51 °F
|
43 °F
|
100% |
92% |
Monday
Apr 7 |
![]() Rain |
44 °F
|
42 °F
|
100% |
93% |
Tuesday
Apr 8 |
![]() Clouds |
47 °F
|
42 °F
|
0% |
48% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook
